ESTADÍSTIQUES PRIMER EQUIP 22-23
| PJ | PT | PS | GM | GE | TG | TV | MT | |
| ANTONELL | 28 | 28 | 31 | 1 | 1 | 2520 | ||
| JUANITO | 10 | 9 | 1 | 812 | ||||
| SORIANO | 9 | 5 | 4 | 3 | 520 | |||
| BLASCO | 26 | 22 | 4 | 5 | 1766 | |||
| ALAN | 28 | 28 | 1 | 11 | 2516 | |||
| RUBÉN | 27 | 26 | 1 | 11 | 1 | 2019 | ||
| ESLAVA | 29 | 29 | 13 | 5 | 2599 | |||
| MANU GONZÁLEZ | 26 | 25 | 1 | 8 | 2099 | |||
| KEVIN DÍAZ | 22 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 569 | |
| PADILLA | 24 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1473 | ||
| FRAN ORELLANA | 23 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1591 | ||
| CARLOS CANO | 19 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 940 | |
| SALAMANCA | 26 | 16 | 10 | 1 | 5 | 1339 | ||
| KIKE RAMÍREZ | ||||||||
| PEDROL | 22 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1607 | |
| PABLO FRANCO | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 362 | ||
| ÁLEX ALBA | 26 | 26 | 10 | 2 | 2227 | |||
| DANI SÁNCHEZ | 23 | 20 | 3 | 8 | 1647 | |||
| ÁLEX SEGURA | 24 | 8 | 16 | 4 | 901 | |||
| URI ESCABRÓS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1041 | ||
| DAVID MORENO | 3 | 2 | 1 | 4 | 181 | |||
| NICO CASTAÑEDA | 2 | 2 | 18 | |||||
| MARIO GERBOLÉS | 13 | 4 | 9 | 1 | 383 | |||
| SERGI BARJUAN | 10 | 2 | 8 | 1 | 295 | |||
| FERRAN | 1 | 1 | 9 | |||||
| MIKI CARRILLO | 4 | 1 | ||||||
| JOSÉ VALERO | 1 | |||||||
- PJ: Partits Jugats; PT: Partits Titular; PS: Partits Suplent; GM: Gols Marcats; GE: Gols Encaixats; TG: Targetes Grogues; TV: Targetes Vermelles; MT: Minuts Totals
- PJ: Partits Jugats; PT: Partits Titular; PS: Partits Suplent; GM: Gols Marcats; GE: Gols Encaixats; TG: Targetes Grogues; TV: Targetes Vermelles; MT: Minuts Totals