ESTADÍSTIQUES PRIMER EQUIP 21-22
PJ | PT | PS | GM | GE | TG | TV | MT | |
ROMERO | 23 | 23 | 28 | 1 | 2070 | |||
JUANITO | 27 | 19 | 8 | 10 | 1766 | |||
JOEL COCH | 22 | 12 | 10 | 2 | 1190 | |||
BLASCO | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 909 | ||
JOAN CERVÓS | 27 | 25 | 2 | 5 | 2243 | |||
GUILLEM HDEZ. | 27 | 21 | 6 | 14 | 1808 | |||
KIKE RAMÍREZ | 28 | 16 | 12 | 4 | 5 | 1470 | ||
BENITO | 1 | 1 | 84 | |||||
SERGI MORENO | 28 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1979 | ||
FERREIRA | 22 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1344 | ||
AITOR SERRANO | 30 | 20 | 10 | 2 | 4 | 1817 | ||
SORIANO | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1182 | ||
ADRI VALLE | 9 | 9 | 11 | 810 | ||||
FABREGAT | 15 | 11 | 4 | 7 | 1 | 990 | ||
GALLARDO | 27 | 24 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2172 | |
FRAN ORELLANA | 32 | 29 | 3 | 8 | 3 | 2316 | ||
GUILLE MARÍN | 2 | 2 | 17 | |||||
JOEL CAÑAVERAS | 2 | 2 | 1 | 135 | ||||
ESLAVA | 31 | 30 | 1 | 4 | 8 | 2683 | ||
GENÍS CARGOL | 22 | 1 | 21 | 327 | ||||
LUIS GAUDIOSO | 15 | 10 | 5 | 3 | 697 | |||
RAMÓN SARDÀ | 8 | 1 | 7 | 1 | 193 | |||
MIGUEL | 6 | 6 | 53 | |||||
DAVID MORENO | ||||||||
FRAN FUENTES | 20 | 20 | 4 | 4 | 1747 | |||
KEVIN DÍAZ | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | 479 | ||
MARIO GERBOLÉS | 1 | 1 | 18 | |||||
MANU GONZÁLEZ | 16 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1005 | ||
MIKI CARRILLO | 2 | |||||||
- PJ: Partits Jugats; PT: Partits Titular; PS: Partits Suplent; GM: Gols Marcats; GE: Gols Encaixats; TG: Targetes Grogues; TV: Targetes Vermelles; MT: Minuts Totals