ESTADÍSTIQUES PRIMER EQUIP 20-21
PJ | PT | PS | GM | GE | TG | TV | MT | |
ROMERO | 8 | 8 | 9 | 1 | 720 | |||
JUANITO | 7 | 5 | 2 | 464 | ||||
JOEL COCH | 8 | 8 | 1 | 1 | 637 | |||
MARIMÓN | 9 | 9 | 2 | 3 | 810 | |||
ALAN | 7 | 7 | 3 | 613 | ||||
GUILLEM HERNÁNDEZ | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 552 | ||
PEDRO BILBAO | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 734 | ||
JAUME | 3 | 3 | 1 | 68 | ||||
SERGIO NAVARRO | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 413 | ||
FERREIRA | 9 | 8 | 1 | 3 | 615 | |||
KEVIN DÍAZ | 8 | 3 | 5 | 351 | ||||
KIKE RAMÍREZ | ||||||||
ADRI VALLE | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||
JOSA | 8 | 1 | 7 | 244 | ||||
AITOR SERRANO | 9 | 8 | 1 | 2 | 626 | |||
MIGUEL | 1 | 1 | 6 | |||||
GUILLE MARÍN | 4 | 4 | 57 | |||||
JOEL CAÑAVERAS | 4 | 4 | 3 | 284 | ||||
FRAN ORELLANA | 2 | 2 | 39 | |||||
VIVES | 8 | 8 | 1 | 3 | 651 | |||
FABREGAT | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 594 | ||
BLASCO | 5 | 3 | 2 | 1 | 229 | |||
SERGI MORENO | 2 | 2 | 1 | 180 |
- PJ: Partits Jugats; PT: Partits Titular; PS: Partits Suplent; GM: Gols Marcats; GE: Gols Encaixats; TG: Targetes Grogues; TV: Targetes Vermelles; MT: Minuts Totals