CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 37

21/05/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 ESPANYOL, R.C.D. "B" 37 25 6 6 84 32 52 81
2 GIRONA, F.C. 37 24 9 4 83 40 43 81
3 GAVA, C.F. 37 19 10 8 71 42 29 67
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 37 16 15 6 58 42 16 63
5 SANTBOIA, F.C. 37 17 7 13 47 42 5 58
6 MANRESA, C.E. 37 17 5 15 43 36 7 56
7 RAPITENCA, U.E. 37 15 9 13 42 42 0 54
8 PERALADA, C.F. 37 14 12 11 52 56 -4 54
9 BALAGUER, C.F. 37 14 11 12 49 46 3 53
10 CASTELLDEFELS, U.E. 37 13 13 11 41 35 6 52
11 MATARO, C.E. 37 15 6 16 51 52 -1 51
12 EUROPA, C.E. 37 13 11 13 37 47 -10 50
13 PRAT, A.E. 37 14 6 17 47 45 2 48
14 BARCELONA, F.C. "C" 37 12 6 19 39 49 -10 42
15 PALAFRUGELL, C.F. 37 10 10 17 39 59 -20 40
16 CORNELLA, U.D. 37 10 8 19 38 60 -22 38
17 PALAMOS, C.F. 37 10 7 20 32 62 -30 37
18 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 37 9 8 20 40 56 -16 35
19 GRANOLLERS, E.C. 37 8 7 22 35 65 -30 31
20 RUBÍ, U.E. 37 6 12 19 36 56 -20 30
Volver Atrás Siguiente Resultados