CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 36

14/05/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 ESPANYOL, R.C.D. "B" 36 24 6 6 80 31 49 78
2 GIRONA, F.C. 36 23 9 4 80 38 42 78
3 GAVA, C.F. 36 18 10 8 68 40 28 64
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 36 16 14 6 57 41 16 62
5 SANTBOIA, F.C. 36 16 7 13 46 42 4 55
6 RAPITENCA, U.E. 36 15 9 12 40 39 1 54
7 PERALADA, C.F. 36 14 12 10 52 55 -3 54
8 BALAGUER, C.F. 36 14 11 11 47 43 4 53
9 MANRESA, C.E. 36 16 5 15 42 36 6 53
10 CASTELLDEFELS, U.E. 36 13 12 11 40 34 6 51
11 MATARO, C.E. 36 14 6 16 48 51 -3 48
12 PRAT, A.E. 36 14 6 16 47 44 3 48
13 EUROPA, C.E. 36 12 11 13 36 47 -11 47
14 BARCELONA, F.C. "C" 36 12 5 19 39 49 -10 41
15 PALAFRUGELL, C.F. 36 10 10 16 38 56 -18 40
16 PALAMOS, C.F. 36 10 7 19 31 58 -27 37
17 CORNELLA, U.D. 36 9 8 19 37 60 -23 35
18 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 36 9 7 20 40 56 -16 34
19 GRANOLLERS, E.C. 36 8 7 21 35 64 -29 31
20 RUBÍ, U.E. 36 6 12 18 36 55 -19 30
Volver Atrás Siguiente Resultados