CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 34

30/04/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 ESPANYOL, R.C.D. "B" 34 22 6 6 75 28 47 72
2 GIRONA, F.C. 34 21 9 4 75 36 39 72
3 GAVA, C.F. 34 17 10 7 63 38 25 61
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 34 16 13 5 55 38 17 61
5 SANTBOIA, F.C. 34 16 6 12 44 39 5 54
6 RAPITENCA, U.E. 34 15 7 12 38 37 1 52
7 BALAGUER, C.F. 34 14 9 11 47 43 4 51
8 MANRESA, C.E. 34 15 5 14 41 34 7 50
9 PERALADA, C.F. 34 13 11 10 49 54 -5 50
10 CASTELLDEFELS, U.E. 34 13 10 11 39 33 6 49
11 PRAT, A.E. 34 14 6 14 46 41 5 48
12 EUROPA, C.E. 34 12 9 13 34 45 -11 45
13 MATARO, C.E. 34 12 6 16 45 50 -5 42
14 PALAFRUGELL, C.F. 34 10 10 14 38 54 -16 40
15 BARCELONA, F.C. "C" 34 11 5 18 38 45 -7 38
16 CORNELLA, U.D. 34 9 7 18 36 58 -22 34
17 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 34 8 7 19 39 55 -16 31
18 PALAMOS, C.F. 34 8 7 19 29 58 -29 31
19 GRANOLLERS, E.C. 34 8 6 20 35 63 -28 30
20 RUBÍ, U.E. 34 6 11 17 35 52 -17 29
Volver Atrás Siguiente Resultados