CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 32

09/04/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 32 21 7 4 72 33 39 70
2 ESPANYOL, R.C.D. "B" 32 21 6 5 72 26 46 69
3 GAVA, C.F. 32 17 9 6 63 37 26 60
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 32 15 13 4 54 37 17 58
5 SANTBOIA, F.C. 32 15 6 11 41 35 6 51
6 MANRESA, C.E. 31 15 5 11 40 28 12 50
7 RAPITENCA, U.E. 32 14 7 11 36 36 0 49
8 BALAGUER, C.F. 32 13 8 11 42 41 1 47
9 CASTELLDEFELS, U.E. 32 12 10 10 37 31 6 46
10 PERALADA, C.F. 30 11 10 9 44 48 -4 43
11 PRAT, A.E. 32 12 6 14 42 41 1 42
12 EUROPA, C.E. 32 11 9 12 33 42 -9 42
13 MATARO, C.E. 32 11 5 16 41 48 -7 38
14 BARCELONA, F.C. "C" 32 10 5 17 36 43 -7 35
15 PALAFRUGELL, C.F. 31 7 10 14 33 53 -20 31
16 CORNELLA, U.D. 32 8 7 17 34 56 -22 31
17 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 31 8 6 17 38 51 -13 30
18 RUBÍ, U.E. 32 6 10 16 34 49 -15 28
19 PALAMOS, C.F. 31 7 7 17 25 53 -28 28
20 GRANOLLERS, E.C. 32 7 6 19 33 62 -29 27
Volver Atrás Siguiente Resultados