CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 31

02/04/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 ESPANYOL, R.C.D. "B" 31 21 5 5 71 25 46 68
2 GIRONA, F.C. 31 20 7 4 70 32 38 67
3 GAVA, C.F. 31 17 8 6 63 37 26 59
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 31 15 12 4 53 36 17 57
5 MANRESA, C.E. 30 15 5 10 38 25 13 50
6 SANTBOIA, F.C. 31 14 6 11 39 35 4 48
7 RAPITENCA, U.E. 31 13 7 11 35 36 -1 46
8 CASTELLDEFELS, U.E. 31 12 9 10 37 31 6 45
9 BALAGUER, C.F. 31 12 8 11 40 41 -1 44
10 PRAT, A.E. 31 12 6 13 42 40 2 42
11 EUROPA, C.E. 31 11 9 11 33 39 -6 42
12 PERALADA, C.F. 29 10 10 9 43 48 -5 40
13 MATARO, C.E. 31 11 5 15 40 46 -6 38
14 BARCELONA, F.C. "C" 31 10 5 16 36 42 -6 35
15 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 30 8 6 16 38 49 -11 30
16 PALAFRUGELL, C.F. 30 7 9 14 33 53 -20 30
17 CORNELLA, U.D. 31 8 6 17 34 56 -22 309
18 GRANOLLERS, E.C. 31 7 6 18 33 60 -27 27
19 RUBÍ, U.E. 31 5 10 16 31 49 -18 25
20 PALAMOS, C.F. 30 6 7 17 22 51 -29 25
Volver Atrás Siguiente Resultados