CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 30

26/03/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 29 19 7 3 67 29 38 64
2 ESPANYOL, R.C.D. "B" 29 19 5 5 66 24 42 62
3 GAVA, C.F. 30 16 8 6 62 37 25 56
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 30 15 11 4 51 34 17 56
5 MANRESA, C.E. 29 14 5 10 36 25 11 47
6 RAPITENCA, U.E. 30 13 7 10 35 35 0 46
7 CASTELLDEFELS, U.E. 30 12 9 9 37 30 7 45
8 SANTBOIA, F.C. 30 13 6 11 38 35 3 45
9 BALAGUER, C.F. 30 12 8 10 40 39 1 44
10 PRAT, A.E. 30 12 6 12 42 38 4 42
11 EUROPA, C.E. 30 10 9 11 31 39 -8 39
12 PERALADA, C.F. 28 9 10 9 41 47 -6 37
13 BARCELONA, F.C. "C" 30 10 5 15 35 39 -4 35
14 MATARO, C.E. 30 10 5 15 37 46 -9 35
15 PALAFRUGELL, C.F. 29 7 9 13 32 51 -19 30
16 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 29 8 5 16 36 47 -11 29
17 CORNELLA, U.D. 30 8 5 17 32 54 -22 29
18 GRANOLLERS, E.C. 30 7 6 17 33 57 -24 27
19 RUBÍ, U.E. 30 5 10 15 30 46 -16 25
20 PALAMOS, C.F. 29 6 6 17 20 49 -29 24
Volver Atrás Siguiente Resultados