CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 27

05/03/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 26 17 6 3 58 27 31 57
2 ESPANYOL, R.C.D. "B" 26 16 5 5 58 24 34 53
3 GAVA, C.F. 27 14 7 6 55 35 20 49
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 27 13 10 4 46 31 15 49
5 RAPITENCA, U.E. 27 13 6 8 33 31 2 45
6 CASTELLDEFELS, U.E. 27 11 9 7 33 25 8 42
7 BALAGUER, C.F. 26 11 8 7 33 29 4 41
8 SANTBOIA, F.C. 27 12 5 10 37 34 3 41
9 MANRESA, C.E. 26 12 4 10 33 24 9 40
10 PRAT, A.E. 27 11 5 11 38 34 4 38
11 MATARO, C.E. 27 10 5 12 36 40 -4 35
12 EUROPA, C.E. 27 9 8 10 30 38 -8 35
13 PERALADA, C.F. 25 7 10 8 36 40 -4 31
14 BARCELONA, F.C. "C" 27 8 5 14 30 37 -7 29
15 PALAFRUGELL, C.F. 26 7 8 11 32 42 -10 29
16 CORNELLA, U.D. 27 8 5 14 30 47 -17 29
17 RUBÍ, U.E. 27 5 9 13 29 41 -12 24
18 GRANOLLERS, E.C. 27 6 6 15 27 52 -25 24
19 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 25 5 5 15 28 42 -14 20
20 PALAMOS, C.F. 26 4 6 16 14 43 -29 18
Volver Atrás Siguiente Resultados