CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 26

26/02/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 25 17 5 3 57 26 31 56
2 ESPANYOL, R.C.D. "B" 25 15 5 5 53 24 29 50
3 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 26 13 10 3 45 27 8 49
4 GAVA, C.F. 26 13 7 6 53 34 19 46
5 RAPITENCA, U.E. 26 12 6 8 32 31 1 42
6 CASTELLDEFELS, U.E. 26 11 8 7 32 24 8 41
7 SANTBOIA, F.C. 26 12 5 9 37 32 5 41
8 PRAT, A.E. 26 11 5 10 37 32 5 38
9 BALAGUER, C.F. 25 10 8 7 31 29 2 38
10 MANRESA, C.E. 25 11 4 10 29 23 6 37
11 EUROPA, C.E. 26 9 8 9 29 36 -7 35
12 MATARO, C.E. 26 9 5 12 34 39 -5 32
13 PERALADA, C.F. 25 7 10 8 36 40 -4 31
14 PALAFRUGELL, C.F. 25 7 8 10 32 37 -5 29
15 BARCELONA, F.C. "C" 26 8 5 13 30 36 -6 29
16 CORNELLA, U.D. 26 8 5 13 30 45 -15 29
17 RUBÍ, U.E. 26 5 9 12 29 40 -11 24
18 GRANOLLERS, E.C. 26 5 6 15 25 52 -27 21
19 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 25 5 5 15 28 42 -14 20
20 PALAMOS, C.F. 25 3 6 16 13 43 -30 15
Volver Atrás Siguiente Resultados