CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 25

19/02/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 24 17 4 3 55 24 31 55
2 ESPANYOL, R.C.D. "B" 24 14 5 5 50 22 28 47
3 GAVA, C.F. 25 13 7 5 51 31 20 46
4 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 25 12 10 3 42 25 17 46
5 RAPITENCA, U.E. 25 12 5 8 31 30 1 41
6 CASTELLDEFELS, U.E. 25 11 7 7 31 23 8 40
7 SANTBOIA, F.C. 25 11 5 9 34 30 4 38
8 BALAGUER, C.F. 24 10 7 7 30 28 2 37
9 MANRESA, C.E. 24 11 3 10 29 23 6 36
10 PRAT, A.E. 25 10 5 10 35 32 3 35
11 EUROPA, C.E. 25 9 7 9 28 35 -7 34
12 MATARO, C.E. 25 9 5 11 32 36 -4 32
13 PERALADA, C.F. 24 7 9 8 34 38 -4 30
14 BARCELONA, F.C. "C" 25 8 5 12 30 34 -4 29
15 CORNELLA, U.D. 25 8 4 13 29 44 -15 28
16 PALAFRUGELL, C.F. 24 6 8 10 30 37 -7 26
17 RUBÍ, U.E. 25 5 8 12 29 40 -11 23
18 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 24 5 5 14 26 39 -13 20
19 GRANOLLERS, E.C. 25 5 5 15 24 51 -27 20
20 PALAMOS, C.F. 24 3 6 15 13 41 -28 15
Volver Atrás Siguiente Resultados