CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 20

15/01/2006

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 20 13 4 3 42 19 23 43
2 GAVA, C.F. 20 11 5 4 46 27 19 38
3 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 20 10 8 2 37 21 16 38
4 ESPANYOL, R.C.D. "B" 20 11 4 5 37 22 15 37
5 MANRESA, C.E. 20 10 3 7 27 20 7 33
6 RAPITENCA, U.E. 20 10 3 7 25 25 0 33
7 SANTBOIA, F.C. 20 9 5 6 27 19 8 32
8 CASTELLDEFELS, U.E. 20 9 5 6 25 18 7 32
9 PRAT, A.E. 20 9 3 8 27 25 2 30
10 BALAGUER, C.F. 20 8 6 6 27 26 1 30
11 PERALADA, C.F. 20 7 8 5 30 26 4 29
12 EUROPA, C.E. 20 6 7 7 21 29 -8 25
13 BARCELONA, F.C. "C" 19 7 3 9 22 24 -2 24
14 MATARO, C.E. 19 7 3 9 28 32 -4 24
15 PALAFRUGELL, C.F. 20 5 6 9 25 34 -9 21
16 CORNELLA, U.D. 20 6 3 11 25 38 -13 21
17 RUBÍ, U.E. 20 5 5 10 25 31 -6 20
18 GRANOLLERS, E.C. 20 4 5 11 19 36 -17 17
19 PALAMOS, C.F. 20 3 3 14 11 38 -27 12
20 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 20 2 5 13 18 34 -16 11
Volver Atrás Siguiente Resultados