CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 15

27/11/2005

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 GIRONA, F.C. 15 10 3 2 31 13 18 33
2 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 14 8 6 0 27 11 16 30
3 MANRESA, C.E. 15 8 3 4 20 11 9 27
4 CASTELLDEFELS, U.E. 15 8 3 4 20 12 8 27
5 ESPANYOL, R.C.D. "B" 14 7 3 4 24 16 8 24
6 BALAGUER, C.F. 14 7 3 4 19 17 2 24
7 GAVA, C.F. 15 6 5 4 28 17 11 23
8 PERALADA, C.F. 15 6 5 4 22 18 4 23
9 PRAT, A.E. 15 7 2 6 19 17 2 23
10 EUROPA, C.E. 15 6 5 4 19 22 -3 23
11 SANTBOIA, F.C. 15 6 4 5 17 14 3 22
12 RAPITENCA, U.E. 14 7 1 6 15 18 -3 22
13 BARCELONA, F.C. "C" 15 6 2 7 17 18 -1 20
14 MATARO, C.E. 15 5 2 8 19 25 -6 17
15 RUBÍ, U.E. 15 5 1 9 18 22 -4 16
16 PALAFRUGELL, C.F. 15 4 3 8 19 27 -8 15
17 CORNELLA, U.D. 15 5 0 10 19 31 -12 15
18 GRANOLLERS, E.C. 15 2 5 8 14 26 -12 11
19 PALAMOS, C.F. 15 3 1 11 9 30 -21 10
20 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 15 2 3 10 14 25 -11 9
Volver Atrás Siguiente Resultados