CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 11

01/11/2005

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 11 7 4 0 23 9 14 25
2 GIRONA, F.C. 11 7 3 1 24 9 15 24
3 CASTELLDEFELS, U.E. 11 7 2 2 16 7 9 23
4 MANRESA, C.E. 11 6 2 3 14 8 6 20
5 ESPANYOL, R.C.D. "B" 11 5 3 3 18 15 3 18
6 RAPITENCA, U.E. 10 6 0 4 12 13 -1 18
7 EUROPA, C.E. 11 5 3 3 15 18 -3 18
8 BARCELONA, F.C. "C" 11 5 2 4 13 12 1 17
9 BALAGUER, C.F. 10 5 1 4 13 14 -1 16
10 MATARO, C.E. 11 5 1 5 13 16 -3 16
11 PERALADA, C.F. 11 4 3 4 15 13 2 15
12 PRAT, A.E. 11 4 2 5 13 12 1 14
13 SANTBOIA, F.C. 11 4 2 5 12 13 -1 14
14 GAVA, C.F. 11 3 4 4 17 14 3 13
15 RUBÍ, U.E. 11 4 1 6 16 14 2 13
16 CORNELLA, U.D. 11 4 0 7 17 23 -6 12
17 PALAFRUGELL, C.F. 11 3 1 7 14 21 -7 10
18 PALAMOS, C.F. 11 3 0 8 8 22 -14 9
19 GRANOLLERS, E.C. 11 1 4 6 9 20 -11 7
20 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 11 1 2 8 9 18 -9 5
Volver Atrás Siguiente Resultados