CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 7

12/10/2005

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 7 5 2 0 17 6 11 17
2 GIRONA, F.C. 7 5 1 1 16 5 11 16
3 MANRESA, C.E. 7 5 1 1 13 6 7 16
4 CASTELLDEFELS, U.E. 7 4 1 2 8 4 4 13
5 MATARO, C.E. 7 4 1 2 9 10 -1 13
6 ESPANYOL, R.C.D. "B" 7 3 3 1 13 9 4 12
7 RAPITENCA, U.E. 6 4 0 2 7 6 1 12
8 SANTBOIA, F.C. 7 3 1 3 9 8 1 10
9 BARCELONA, F.C. "C" 7 3 1 3 8 8 0 10
10 BALAGUER, C.F. 6 3 1 2 7 7 0 10
11 CORNELLA, U.D. 7 3 0 4 13 14 -1 9
12 EUROPA, C.E. 7 2 3 2 8 11 -3 9
13 PERALADA, C.F. 7 2 2 3 8 8 0 8
14 PRAT, A.E. 7 2 2 3 8 8 0 8
15 RUBÍ, U.E. 7 2 1 4 11 11 0 7
16 GAVA, C.F. 7 2 1 4 10 11 -1 7
17 PALAMOS, C.F. 7 2 0 5 5 15 -10 6
18 GRANOLLERS, E.C. 7 1 2 4 6 14 -8 5
19 PALAFRUGELL, C.F. 7 1 1 5 6 13 -7 4
20 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 7 0 2 5 5 13 -8 2
Volver Atrás Siguiente Resultados