CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 6

09/10/2005

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 6 5 1 0 16 5 11 16
2 GIRONA, F.C. 6 4 1 1 12 4 8 13
3 MANRESA, C.E. 6 4 1 1 10 4 6 13
4 RAPITENCA, U.E. 6 4 0 2 7 6 1 12
5 CASTELLDEFELS, U.E. 6 3 1 2 7 4 3 10
6 SANTBOIA, F.C. 6 3 1 2 8 6 2 10
7 BALAGUER, C.F. 6 3 1 2 7 7 0 10
8 MATARO, C.E. 6 3 1 2 7 9 -2 10
9 ESPANYOL, R.C.D. "B" 6 2 3 1 11 8 3 9
10 CORNELLA, U.D. 6 3 0 3 11 11 0 9
11 PERALADA, C.F. 6 2 2 2 7 4 3 8
12 PRAT, A.E. 6 2 2 2 7 6 1 8
13 RUBÍ, U.E. 6 2 1 3 9 8 1 7
14 GAVA, C.F. 6 2 1 3 9 9 0 7
15 BARCELONA, F.C. "C" 6 2 1 3 6 7 -1 7
16 EUROPA, C.E. 6 1 3 2 5 9 -4 6
17 PALAMOS, C.F. 6 2 0 4 5 11 -6 6
18 GRANOLLERS, E.C. 6 1 2 3 6 13 -7 5
19 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 6 0 1 5 4 12 -8 1
20 PALAFRUGELL, C.F. 6 0 1 5 2 13 -11 1
Volver Atrás Siguiente Resultados