CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 5

02/10/2005

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 5 5 0 0 14 3 11 15
2 MANRESA, C.E. 5 4 1 0 10 3 7 13
3 RAPITENCA, U.E. 5 4 0 1 7 5 2 12
4 GIRONA, F.C. 5 3 1 1 11 4 7 10
5 ESPANYOL, R.C.D. "B" 5 2 3 0 8 4 4 9
6 SANTBOIA, F.C. 5 3 0 2 8 6 2 9
7 CASTELLDEFELS, U.E. 5 2 1 2 5 4 1 7
8 BALAGUER, C.F. 5 2 1 2 6 7 -1 7
9 MATARO, C.E. 5 2 1 2 6 9 -3 7
10 RUBÍ, U.E. 5 2 0 3 7 6 1 6
11 CORNELLA, U.D. 5 2 0 3 7 8 -1 6
12 BARCELONA, F.C. "C" 5 2 0 3 6 7 -1 6
13 EUROPA, C.E. 5 1 3 1 5 7 -2 6
14 PALAMOS, C.F. 5 2 0 3 4 8 -4 6
15 PERALADA, C.F. 5 1 2 2 5 4 1 5
16 PRAT, A.E. 5 1 2 2 5 6 -1 5
17 GRANOLLERS, E.C. 5 1 2 2 6 11 -5 5
18 GAVA, C.F. 5 1 1 3 6 8 -2 4
19 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 5 0 1 4 4 11 -7 1
20 PALAFRUGELL, C.F. 5 0 1 4 2 11 -9 1
Volver Atrás Siguiente Resultados