CLASIFICACIÓN - PRIMER EQUIPO

TEMPORADA 2005/2006

Tercera División Nacional - Grupo V

Jornada 3

18/09/2005

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 VILANOVA I LA GELTRU, C.F. 3 3 0 0 8 2 6 9
2 ESPANYOL, R.C.D. "B" 3 2 1 0 7 3 4 7
3 MANRESA, C.E. 3 2 1 0 5 2 3 7
4 MATARO, C.E. 3 2 1 0 5 3 2 7
5 CASTELLDEFELS, U.E. 3 2 0 1 4 1 3 6
6 BARCELONA, F.C. "C" 3 2 0 1 5 3 2 6
7 GIRONA, F.C. 3 2 0 1 5 3 2 6
8 RAPITENCA, U.E. 3 2 0 1 4 4 0 6
9 SANTBOIA, F.C. 3 2 0 1 3 3 0 6
10 PERALADA, C.F. 3 1 1 1 4 2 2 4
11 BALAGUER, C.F. 3 1 1 1 5 5 0 4
12 PRAT, A.E. 3 1 1 1 3 3 0 4
13 RUBÍ, U.E. 3 1 0 2 2 4 -2 3
14 PALAMOS, C.F. 3 1 0 2 1 5 -4 3
15 GRANOLLERS, E.C. 3 0 2 1 4 5 -1 2
16 EUROPA, C.E. 3 0 2 1 3 6 -3 2
17 FUNDACIÓ ESPORTIVA FIGUERES 3 0 1 2 2 4 -2 1
18 PALAFRUGELL, C.F. 3 0 1 2 1 6 -5 1
19 GAVA, C.F. 3 0 0 3 2 5 -3 0
20 CORNELLA, U.D. 3 0 0 3 3 7 -4 0
Volver Atrás Siguiente Resultados