|
|
TEMPORADA 2005/2006 |
Lliga Nacional Juvenil |
Jornada 34 |
28/05/2006 |
|
JUGADOR |
PARTIDOS TITULAR |
PARTIDOS SUPLENTE |
MINUTOS JUGADOS |
GOLES |
TARJETAS AMARILLAS |
TARJETAS ROJAS |
| Israel | 16 | 1 | 1418 | 21 | 1 | |
| Álvaro | 6 | 1 | 595 | 12 | ||
| Jaume | ||||||
| Marc | 12 | 1047 | 17 | 1 | 1 | |
| León | 24 | 2 | 2096 | 1 | 7 | |
| Ignasi | 4 | 7 | 394 | 1 | ||
| Costa | 31 | 2767 | 14 | |||
| Sergi | 18 | 1396 | 5 | |||
| Victor | 21 | 7 | 1876 | 8 | 1 | |
| Carlos | 26 | 2 | 2088 | 2 | 9 | 1 |
| Adrián Jiménez | 26 | 6 | 2211 | 8 | ||
| Jesús | 24 | 5 | 1968 | 2 | ||
| Platas | 15 | 15 | 1422 | 5 | 2 | |
| Guti | 7 | 8 | 732 | 1 | ||
| Guijarro | 5 | 7 | 550 | 3 | 3 | |
| Adrián Vega | 1 | 8 | 201 | |||
| Xavi | 30 | 2 | 2625 | 4 | 1 | |
| Marcel | 2 | 1 | 155 | |||
| Hristo | 2 | 18 | 545 | 8 | ||
| Ramón | 25 | 1 | 1992 | 2 | 4 | |
| Francesc | 24 | 1 | 2106 | 11 | 8 | |
| Lauri | 15 | 13 | 1506 | 8 | 2 | |
| Claudio | 24 | 2 | 2145 | 4 | 4 | |
| Arquero | 1 | 7 | 186 | 1 | ||
| Sergi Osuna | 1 | 20 | 1 | |||
| Valero | 4 | 5 | 443 | 1 | ||
| Joan | 6 | 540 | 4 | |||
| José | 4 | 360 | ||||
| Toni | 3 | 46 | 1 | |||
| Raúl | 1 | 2 | 107 | |||
| (propia puerta) | 1 | |||||
|
Totales |
49 | 90 | 3 |